![]() |
John Ebeling![]() |
![]() |
nato a Trenton, New Jersey (USA) il 02 gennaio 1960
ruolo ala/pivot |
altezza 204 cm |
peso 115 kg |
| foto in azione | intervista |
| 81/82 | Florida Southern | Da Florida Southern University è stato scelto dai Detroit Pistons nel 1982 (quinto giro, n.101 assoluto). | ||
| 82/85 | Ferrara | Chiuse le porte dellNba si tuffa nellesperienza italiana. Dopo i 20.9 punti di media nel primo anno Ebeling alza le sue realizzazioni confermandosi negli anni successivi sui 27 punti con il 59% da 2 subendo di media 6.6 falli e catturando 10 rimbalzi. | ||
| 85/87 | Firenze | Nella prima stagione toscana conferma i 27 punti di media (65.1% dal campo). Nell86/87 viaggia a 25.4 punti con 10.7 rimbalzi di media a gara. | ||
| 87/88 | Forlì | A metà stagione viene ingaggiato da Forlì per sostituire Bobby Cattage. 12 le presenze per lui alla media di 14.4 punti. Sono invece 8.1 i rimbalzi conquistati a gara. | ||
| 89/90 | Sam Massagno | Gioca in Svizzera con il Brico. | ||
| 90/91 | Granada | Chiude la sua prima esperienza spagnola con 25.6 punti a gara (55.4% da 2 e 207 rimbalzi in 24 partite). | ||
| 91/92 | Granollers | 40 presenze con il Granollers alla media di 18 punti. In totale cattura 304 rimbalzi tirando con il 52.8%. | ||
| 92/93 | Ferrara | Torna di nuovo a Ferrara dove trascina la squadra segnando 21.5 punti in 30 gare. Da due chiude con il 59%. | ||
| 93/94 | Murcia | Ancora in Spagna dove tra stagione regolare e play-off disputa 33 incontri con 19.2 punti di media (53.7% da due). 312 i rimbalzi. | ||
| 94/95 | Joventut | Nella sua 4ª stagione spagnola gioca 29 gare segnando 9.9 punti di media con il 51% da 2. In totale nellavventura in Spagna ha realizzato 2260 punti (17.9 di media) con queste percentuali: 77% nei liberi, 53.5% da 2, 30.7% da 3 e 5.6 rimbalzi. | ||
| 96/97 | Cantù | 28 le presenze a Cantù dove viene schierato per la prima volta da italiano. Sono 8.3 i punti di media (59.8% da 2). | ||
| 97/98 | Reggio
Emilia Fabriano |
Inizia la stagione in A1 con la
maglia della Reggiana. Il 4 dicembre firma un contratto con la società del presidente Ninno. |
||